耐磨弯头,大大减小摩擦力,增加流动性,弯头背部容易更换,维护方便,角度可以做到10,15,30,45,和60度角。
参数
OD | Ø | B | C | D | A | WT lbs. | OD | Ø | B | C | D | A | WT lbs |
6 5/8" | 45° | 2'-2 1/2" | 2'-5 11/16" | 1'-4" | 2'-2 1/2" | 250 | 18" | 45° | 5'-10 3/8" | 6'-7 3/8" | 3'-9" | 6'-0" | 1510 |
8 5/8" | 45° | 2'-9 7/8" | 3'-2 1/16" | 1'-9" | 2'-10 1/2" | 375 | 20" | 45° | 6'-5 5/8" | 7'-5 1/16" | 4'-3" | 6'-8" | 1820 |
10 3/4" | 45° | 3'-6 15/16" | 3'-10 1/2" | 2'-2" | 3'-7" | 560 | 22" | 45° | 7'-1 3/4" | 8'-2 15/16" | 4'-9" | 7'-4" | 2160 |
12 3/4" | 45° | 4'-2 1/16" | 4'-8 3/8" | 2'-8" | 4'-3" | 780 | 24" | 45° | 7'-8 15/16" | 8'-6 11/16" | 4'-9" | 8'-0" | 2465 |
14" | 45° | 4'-7-16" | 5'-1 11/16" | 2'-11" | 4'-8" | 990 | 26" | 45° | 8'-3 15/16" | 9'-6 13/16" | 5'-5" | 8'-8" | 3015 |
16" | 45° | 5'-2 1/8" | 5'-10 3/4" | 3'-4" | 5'-4" | 1255 | 28" | 45° | 8'-10 15/16" | 10'-4" | 5'-10" | 9'-4" | 3610 |
版权所有 奥思莫(上海)智能科技有限公司,主要从事:吨包卸料站、小包拆包站、全自动拆包机、真空上料机、螺旋输送机、管链输送机
ICP备案:沪ICP备2024066737号 营业执照